|
|
|
Die Wappentafel der Löblichen Bürgerschaft der Gemeinde FlunternDie hölzerne Fluntermer Wappentafel von 1875, 2.66 Meter breit und 1.05 Meter hoch, umfasst 7 mal 20 Wappenschilte. Sie ersetzte die frühere Wappentafel der 1830er Jahre. Aufgestellt wurde die Tafel jeweils an den 3 jährlichen Gemeindeversammlungen (Neujahrsbott, Johannisbott und Herbstbott) im Gesellenhaus (die heutige Wirtschaft am Vorderberg, ‹Grain›). Im Rahmen der Eingemeindung Flunterns in die Stadt Zürich 1893 gingen die Gerätschaften für diese Bräuche an die Stadt über. Heute ist die Wappentafel im Haus zum Rech, dem Stadtarchiv Zürich bzw. Baugeschichtlichen Archiv BAZ, zu bewundern. Quelle: Quartierfibel Fluntern, Quartierverein Fluntern, 1980; Cécile Brändli-Probst Aufnahme 2017; bitte Anklicken zum Vergrössen (führt zur Viewer-Ansicht des BAZ). |
Die Geschlechter-Namen auf der Wappentafel
Name | Vorname | Jahr |
Baumann | Alb. | 1836 |
Bietenholz | Joh. | 1833 |
Buppacher | Heinr. | 1891 |
Bryner | Heinr. | 1820 |
Daverio | Gust. | 1839 |
Denzier | Alb. | 1850 |
DĂĽrst | Niklaus | 1846 |
Feh | Casp. | 1834 |
Fehr | Johannes | 1848 |
Fierz | Joh. H. | 1813 |
Frank | Conrad | 1836 |
Frick | Jak. | 1858 |
Frymann | Johannes | 1844 |
Furrer | Salomon | 1828 |
Gross | Gottfr. | 1816 |
Guyer | Heinrich | 1811 |
Gujer | Hs. Heinr. | 1846 |
Hänsler | Jakob | 1824 |
Hess | Hans Jak. | 1832 |
Hoffmann-KĂĽfer | Heinr. | 1857 |
Hoffmann | Salomon | 1832 |
Huber | Jak. | 1826 |
Keller | Heinrich | 1850 |
Kueser | Joh. H. | 1833 |
Kull | Heinrich | 1860 |
Lattmann | J. Jak. | 1840 |
Lohbauer | Caspar | 1819 |
Meier | Joh. | 1834 |
Meyer | Heinr. | 1818 |
MĂĽller | Heinrich | 1841 |
Nägeli | Gottlieb | 1847 |
Notz | Heinr. | 1825 |
OsenbrĂĽggen | Dr. Ed. | 1809 |
Paur | Chrisost. | 1824 |
Peter | Joh. | 1842 |
Peyer | Casp. | 1818 |
Pfister | Heinr. | 1838 |
Rinderknecht | H. | 1845 |
Rordorf | Heinr. | 1847 |
Roth | Joh. Rud. | 1831 |
RĂĽegg | Heinr. | 1840 |
RĂĽtschi | Joh. C. | 1826 |
Schaufelberger | J. | 1838 |
Schänke! | Caspar | 1825 |
Schenkel | Heinr. | 1847 |
Schmid | Ed. | 1829 |
Schneider | Johannes | |
Schnorf | Joh. | 1810 |
Schulthess | Joh. | 1856 |
Siber | Jakob | 1814 |
Sieber | August | 1837 |
Städeli | Hans Ulr. | 1829 |
Staub | Heinr. | 1823 |
Suter | Albert | 1839 |
TrĂĽeb | Jakob | 1838 |
Vollenweider | Carl | 1820 |
Walder | Jakob | 1803 |
Wegmann | Heinr. | 1813 |
Weiss | Rudolf | 1837 |
Wyss | Christian | 1852 |
|
|
|
Umgezogen? Neue E-Mail-Adresse?Halten Sie uns auf dem Laufenden und benutzen Sie das folgende Mutationsformular Danke!
Online-MarktplatzEigenes Inserat publizieren Protokoll der GV 2017Das Protokoll der GV 2017 des QV Fluntern steht Ihnen zum Download zur VerfĂĽgung.
Alle offiziellen Dokumente zum Download finden Sie hier
«Fluntern erzählt»Unsere PartnerseiteWas war, wie es war und wie es heute ist in Fluntern – über das Werden und den Wandel des Quartiers berichtet das elektronische Bilder- und Lesebuch "Fluntern erzählt". Anschaulich und mit vielen Bildern.
Möchten Sie das Projekt unterstützen? – Martin Kreutzberg, Hochstr. 99, 8044 Zürich, IBAN: CH04 0070 0110 0015 5923 2, Kt.Nr.: 80-151-4
Lust auf Bücher?Lesekreis Zürich Fluntern Lust auf Bücher? Lust aufs Lesen? Machen Sie mit beim Lesekreis Fluntern. mehr »
Weitere AktivitätenDie Veranstaltungen der Clübli-Frauen,der Wähenzmittag und die Galerie art station mehr »
|